Услуги
Прейскурант на медицинские услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | ||
1 | Первичный прием врача акушера-гинеколога высшей категории заслуженного врача ЧР | 1000 | ||
2 | Первичный прием врача акушера-гинеколога высшей категории, врача УЗД | 1500 | ||
3 | Первичный прием врача акушера-гинеколога высшей категории | 1000 | ||
4 | Первичный прием врача акушера-гинеколога первой категории | 1000 | ||
5 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 800 | ||
6 | Первичный прием врача терапевта | 1200 | ||
7 | Повторный прием врача акушера-гинеколога высшей категории заслуженного врача ЧР | 800 | ||
8 | Повторный прием врача акушера-гинеколога высшей категории, врача УЗД | 1000 | ||
9 | Повторный прием врача акушера-гинеколога высшей категории | 800 | ||
10 | Повторный прием врача акушера-гинеколога первой категории | 800 | ||
11 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 600 | ||
12 | Первичный прием детского гинеколога | 800 | ||
13 | Повторный прием детского гинеколога | 600 | ||
14 | Повторный прием врача терапевта | 850 | ||
15 | Кольпоскопия (расширенная) | 900 | ||
16 | Внутриматочная спираль с медью | 1500 | ||
Внутриматочная спираль с серебром | 3000 | |||
введение | 1500 | |||
удаление простое (за усики) | 800 | |||
удаление с в/мат.вмешательством | 2000 | |||
17 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 3170 | ||
18 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 6070 | ||
19 | Радиоволновая конизация шейки матки | 7 570 | ||
20 | Удаление кондилом 1 элемент | 500 | ||
21 | Удаление полипа шейки матки (с гистологией) | 3170 | ||
22 | Гистологическое исследование 1элемента (кондиломы, папилломы и т.п.) | 1500 | ||
23 | Пайпель – биопсия ц.к., эндометрия | 2860 | ||
24 | Плазмолифтинг в гинекологии | |||
1 доза | 3000 | |||
2 дозы | 5200 | |||
25 | Выдача справок, заключений | 100 | ||
1 | Внутримышечная инъекция | 70 | ||
2 | Внутривенная инъекция | 130 | ||
3 | Подкожная инъекция | 70 | ||
4 | Внутривенная капельная инфузия растворов | 250 | ||
5 | Внутривенная капельная инфузия растворов +внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 | ||
6 | Введение лечебного тампона во влагалище | 100 | ||
7 | Восстановительная процедура после радиоволнового лечения шейки матки | 100 | ||
8 | Гирудотерапия: | |||
Стоимость 1 пиявки | 300 | |||
Услуга по установке каждой пиявки | 50 | |||
9 | Грязевые аппликации | 2000 | ||
1 | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 500 | ||
2 | УЗИ почек, надпочечников | 500 | ||
3 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 650 | ||
4 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 400 | ||
5 | УЗИ органов брюшной полости | 800 | ||
6 | УЗИ органов брюшной полости и почек в комплексе | 1 000 | ||
7 | УЗИ органов мошонки | 500 | ||
8 | УЗИ органов малого таза без применения вагинального датчика | 750 | ||
9 | УЗИ органов малого таза с применением вагинального датчика | 750 | ||
10 | УЗИ органов малого таза при беременности до 8 недель | 750 | ||
11 | УЗИ органов малого таза при беременности от 8 до 12 недель | 800 | ||
12 | УЗИ органов малого таза при беременности | 1 400 | ||
от 12 до 19 недель | ||||
13 | УЗИ органов малого таза при беременности | 1 500 | ||
19 недель и более | ||||
14 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (ТРУЗИ) | 800 | ||
15 | УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | ||
16 | УЗИ лимфатических узлов одной области | 500 | ||
17 | УЗИ плевральной полости | 500 | ||
18 | УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) | 700 | ||
19 | УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1200 | ||
20 | УЗИ коленных суставов (1 колено) | 600 | ||
21 | УЗИ коленных суставов (2 колена) | 800 | ||
22 | Цервикометрия | 350 | ||
23 | УЗИ-контроль (малый срок беременности, полипы в динамике, кисты в динамике, фолликулометрия ) | 500 | ||
24 | Допплерометрия | 500 | ||
25 | Определение пола плода | 650 | ||
26 | Запись на диск | 300 | ||
27 | Распечатка фото | 150 | ||
28 | УЗИ лонного сочленения | 450 |
Первичный прием врача акушера-гинеколога — влагалищный осмотр, осмотр молочных желез.
Повторный прием — влагалищный осмотр, контроль после курса лечения, консультирование по результатам обследования.
Звоните: 21-14-21, +7 (962) 321-14-21
Наш адрес: г. Новочебоксарск, ул. Советская, 63
Свои вопросы, отзывы и пожелания вы можете оставить на ladushka211421@gmail.com